Rivoluziona il tuo allenamento
Chiudi gli occhi e sei in salita
L’HomeTrainer Interattivo combina la tecnologia brevettata AIR DRIVE con l’esclusiva tecnologia AFG (Axial Flux Generator) data da un rivoluzionario generatore a flusso assiale che garantisce un realismo di pedalata eccezionale anche in salita.
Performance mai viste prime
Perché un generatore a flusso assiale? Perché per garantire le migliori prestazioni bisogna utilizzare le migliori tecnologie! Per questo motivo abbiamo scelto i generatori a flusso assiale, la tecnologia più avanzata sul mercato, la stessa che utilizzano i rover su Marte o le ultime supercar ibride. I motori/generatori a flusso assiale sono macchine sincrone di tipo brushless a magneti permanenti che, a differenza dei tradizionali generatori, hanno un flusso magnetico assiale e non radiale. Questo garantisce di avere potenze molto maggiori, dimensioni ridotte e maggiore robustezza ed affidabilità.
Progettato per un futuro sostenibile
Efficienza energetica
SG-3 non ha bisogno di corrente elettrica perché si autoalimenta dall’energia prodotta dal generatore a flusso assiale. L’energia delle tue gambe è una risorsa che non va sprecata, ma utilizzata al meglio. Pedalando potrai ricaricare tablet, smartphone, PC e a breve alimentare anche il Totem Interattivo SG-360.
Materiali di ultima generazione
La scocca è realizzata in Krion®, un materiale sinterizzato, leggerissimo e resistente, ecologico e riciclabile al 100%. La flessibilità permette di assecondare l’oscillazione laterale della bici, salvaguardando il telaio e rendendo l’allenamento ancora più realistico.
Connesso con le tue passioni
Dove ti porterà il tuo allenamento oggi?
SG-3 non è solamente un rullo, ma una vera e propria piattaforma di allenamento professionale. Con SG-3 puoi prendere parte a gare virtuali e percorsi in realtà aumentata collegandoti alle tue piattaforme di gaming preferite via ANT+ e Bluetooth®.
Ma puoi anche allenarti utilizzando la library di allenamenti on-board o creare programmi personalizzati in base ai tuoi obiettivi, senza altre app o dispositivi: tutto è già integrato nel rullo!
Tutto questo è possibile perché SG-3 è l’unico HomeTrainer dotato di un PC e di uno schermo touch integrati. Sarà quindi possibile condividere e modificare live tutti i parametri di allenamento, l’ideale per potersi allenare in modo professionale con il tuo preparatore, ovunque tu sia.
Scheda tecnica
Prestazioni |
|
| Tipologia | Trasmissione diretta con resistenza fluidodinamica |
| Tipo di resistenza | Aria (tecnologia brevettata AIR DRIVE) |
| Potenza massima | 3.600 W |
| Potenza massima (20 km/h) | 2.800 W |
| Potenza massima (40 km/h) | 1.300 W |
| Coppia massima | 105 Nm |
| Pendenza massima simulabile | 28 % |
| Accuratezza | 2 % |
| Alimentazione elettrica | Nessuna |
Connettività |
|
| Connettività | Bluetooth® (FTMS e Speed&Cadence) ANT+ (FE-C, Power, Speed&Cadence) |
| Controllo mediante | Smartphone, Tablet, computer da bici, orologi sportivi, PC |
| Controllo stand-alone | Gestione diretta dal touchscreen integrato |
| Controllo da remoto | Attraverso tecnologia remote desktop |
| Compatibilità app terze parti | Zwift, Rouvy, Bkool, Trainer Road, The sufferest, Kinomap, Challenger indoor e altri |
| Output | Potenza, velocità, cadenza, frequenza cardiaca |
| Input misur. potenza Esterni | Si |
| Input misur. cadenza esterni | Si |
| Input fasce cardio esterne | Si |
| Aggiornamento software | Si |
Caratteristiche generazione |
|
| Alimentazione elettrica | Nessuna. Il rullo si autoalimenta e genera energia elettrica |
| Corrente massima | 15.5 A |
| Tensione generata massima | 90 V/fase |
| Tipologia di generatore | Generatore a flusso assiale trifase a 8 poli con doppio rotore contrapposto |
| Uscite elett. autogenerate | 2x USB 3.0 TypeA - 5V 3A |
| Dispositivi collegabili | Smartphone, Tablet, Powerbank e qualsiasi dispositivo compatibile |
Caratteristiche Computer integrato |
|
| Modello | Raspberry Pi 4 Model B |
| Processore | 1.5 GHz quad-core 64-bit |
| Ram | 4 GB |
| Memoria | 16 GB |
| Connessioni wireless | Dual-band 802.11ac wireless + Bluetooth 5.0 |
| Uscite video | Supporto dual monitor con risoluzione 4K |
| Porte | 2 USB 3.0 + Gigabit Ethernet |
| Supporto webcam | Si |
Specifiche |
|
| Dimensioni (aperto) | 63 cm x 53 cm x 75 cm |
| Dimensioni (chiuso) | 63 cm x 53 cm x 14 cm |
| Peso | 23 kg |
| Volano | 8,7 kg |
| Peso massimo utente | 120 kg |
| Trasmissione | Poly-V® Belt |
| Materiale struttura | Krion® |
| Colori disponibili | 12 |
| Compatibilità bici | Bici da corsa, Mountain Bike, Gravel Bike, City Bike |
| Compatibilità fissaggio | Sgancio rapido 130/135 mm, perno passante 12x142/148 mm |
| Compatibilità cassette | Shimano/SRAM 9/10/11 velocità. SRAM XD 12 velocità. Campagnolo 9/10/11/12 velocità |
| Compatibilità freno a disco | Si |
| Compatibilità scatto fisso | Si |



















